El mismo modelo de gestión operativa estructurada de Stactory — 8 áreas clave — diseñado para PYMES y empresas en etapa temprana que necesitan orden para poder crecer.
Habilitar una operación funcional, ordenada y medible
Sin sobredimensionar estructura ni costos, y reducir la dependencia total de dirección en la ejecución diaria.
No busca profundidad máxima. Busca orden mínimo viable + foco claro + ejecución esencial para empresas que quieren crecer con base sólida.
Elige la modalidad que mejor se adapte a las necesidades de tu empresa
Habilitador para PYMES y empresas en etapa temprana
US $2,125
/ mes
Incluye gestión operativa continua en las 8 áreas de tu empresa + 1 proyecto de mejora integral cada semestre, enfocado en una sola área por ciclo, priorizado por impacto inmediato y viabilidad.
Habilitar ejecución mínima viable del negocio con orden, foco y seguimiento, sin...
Pero con criterio operativo y foco, no solo ejecución reactiva.
Orden mínimo viable y ejecución esencial de People Ops, para empresas en etapa t...
Pero con estructura, método y seguimiento.
Orden mínimo viable y ejecución esencial del proceso comercial, para emprendimie...
Pero con estructura, método y seguimiento, evitando que ventas dependa solo de memoria o urgencia.
Orden mínimo viable y continuidad básica en la relación con clientes, para empre...
Pero con orden, método y seguimiento, evitando que los clientes dependan solo de reacciones.
Presencia mínima viable, ejecución constante y orden básico de marketing, para e...
Pero con orden, constancia y seguimiento, evitando marketing intermitente.
Orden mínimo viable, control básico del producto o servicio y reducción de error...
Pero con orden y control, evitando retrabajos y errores silenciosos.
Orden financiero mínimo viable, visibilidad básica del dinero, y prevención de e...
Pero con orden, visibilidad y criterio, evitando decisiones a ciegas.
Soporte tecnológico habilitador para mantener las herramientas y sistemas funcio...
La tecnología acompaña, no frena.
Ejemplos de proyectos:
"Salí del modo supervivencia, tengo orden, foco y visibilidad, y sé exactamente cuándo y cómo escalar."
Gestión Operativa Integral Stactory — desde Grow hasta Full
| Criterio | GROW | 🟢 LITE | 🟢 CORE | 🟢 FULL |
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | US $2,125 | US $3,500 | US $5,600 | US $8,900 |
| Rol percibido | Operations Assistant / COO liviano | Operations Manager / PMO básico | COO fractional | COO senior fractional |
| Punto de contacto | 1 responsable integral | 1 responsable integral | 1 responsable integral | 1 responsable integral senior |
| Enfoque principal | Orden mínimo viable + foco | Alivio operativo + orden | Ejecución estructurada + mejora continua | Dirección operativa total + escala |
| Criterio | GROW | 🟢 LITE | 🟢 CORE | 🟢 FULL |
|---|---|---|---|---|
| Objetivos estratégicos activos | 1 | Hasta 3 | Hasta 5 | Hasta 8 |
| Iniciativas / proyectos activos | Hasta 3 | Hasta 6 | Hasta 10 | Hasta 18 |
| Seguimiento de ejecución | Mensual | Mensual | Semanal | Semanal + dirección |
| Project management | Básico | Básico | Estructurado | PMO completo |
| Dashboards ejecutivos | Básicos | Básicos | Ejecutivos | Avanzados |
| Soporte a dirección | Puntual | Limitado | Activo | Directo y continuo |
| Criterio | GROW | 🟢 LITE | 🟢 CORE | 🟢 FULL |
|---|---|---|---|---|
| Colaboradores gestionados | Hasta 8 | Hasta 15 | Hasta 30 | Hasta 60 |
| Reclutamientos activos | 1 / mes | 1–2 / mes | Hasta 4 / mes | Hasta 8 / mes |
| Onboarding | 1 / mes | Hasta 2 / mes | Estructurado | Continuo |
| Gestión de desempeño | Lectura general | Lectura general | Gestión activa | Gestión avanzada |
| Desarrollo y carrera | — | — | Básico | Estructurado |
| Cultura y bienestar | — | Soporte básico | Activo | Estratégico |
| Gestión administrativa | Básica | Básica | Completa | Completa |
| Criterio | GROW | 🟢 LITE | 🟢 CORE | 🟢 FULL |
|---|---|---|---|---|
| Gestión del pipeline comercial | Seguimiento básico | Seguimiento básico | Dirección operativa | Dirección avanzada |
| Forecast comercial | — | — | Básico | Avanzado |
| Propuestas y cierres | Soporte básico | Soporte | Gestión activa | Gestión avanzada |
| Coordinación ventas–operación | Básica | Básica | Activa | Total |
| Clientes gestionados | Hasta 10 | Hasta 20 | Hasta 50 | Hasta 100+ |
| Seguimiento post-venta | Básico | Básico | Estructurado | Avanzado |
| Prevención de churn | Reactiva | Reactiva | Activa | Preventiva |
| Upselling / expansión | — | — | Básico | Estratégico |
| Gestión de feedback | Básica | Básica | Activa | Estratégica |
| Criterio | GROW | 🟢 LITE | 🟢 CORE | 🟢 FULL |
|---|---|---|---|---|
| Canales gestionados | 1 | Hasta 2 | Hasta 4 | Hasta 5 |
| Ejecución de contenido | Básica | Básica | Continua | Estratégica |
| Gestión de pauta | Básica | Básica | Optimizada | Avanzada |
| Optimización de campañas | — | — | Sí | Continua |
| Coordinación con ventas | Básica | Básica | Activa | Total |
| Seguimiento de producto | Básico | Básico | Activo | Dirección operativa |
| Roadmap | — | — | Operativo | Estratégico–operativo |
| Mejora continua | Limitada | Limitada | Activa | Continua |
| Control de calidad | Básico | Básico | Estructurado | Avanzado |
| Gestión de feedback | Básica | Básica | Priorizada | Estratégica |
| Criterio | GROW | 🟢 LITE | 🟢 CORE | 🟢 FULL |
|---|---|---|---|---|
| Registro financiero | Básico | Básico | Completo | Completo |
| Flujo de caja | Básico | Básico | Activo | Avanzado |
| Análisis de rentabilidad | — | — | Básico | Por área / producto |
| Proyecciones financieras | — | — | — | Operativas |
| Reportes financieros | Básicos | Básicos | Mensuales | Ejecutivos |
| Soporte tecnológico | Básico | Básico | Avanzado | Estratégico |
| Automatizaciones | Puntuales | Básicas | Operativas | Avanzadas |
| Criterio | GROW | 🟢 LITE | 🟢 CORE | 🟢 FULL |
|---|---|---|---|---|
| Proyectos de mejora incluidos | 1 semestral | 1 trimestral | 1 mensual | Hasta 2 / mes |
| Alcance de los proyectos | 1 área por ciclo | 1 área por ciclo | Multi-área | Integral / estratégico |
| Enfoque | Habilitación | Quick wins | Optimización continua | Transformación y escala |
Comienza con orden, foco y visibilidad. Crece con estructura.